Médias de preço por estado
26/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
Algodão | - | - | - | - | - | 49,18 | 59,88 | 57,48 | 46,23 |
Arroz | 25,89 | 28,19 | 21,75 | 20,10 | - | 27,33 | 22,00 | - | - |
boi | 97,7 | | | | | | | | |
Feijão | 99,40 | 64,11 | 67,64 | 68,75 | - | - | 107,18 | - | - |
Frango | 1,85 | 1,74 | - | 1,57 | - | - | - | 1,90 | - |
Milho | 25,95 | 24,18 | 24,97 | 25,16 | 22,88 | 16,76 | 30,75 | 24,77 | 22,75 |
Soja | 43,45 | 40,86 | 42,00 | 41,39 | 40,19 | 38,66 | 41,00 | 40,43 | 40,80 |
Suíno Tipo Carne Arroba Avaré R$ 55,00
Suíno Tipo Carne Arroba Bragança Paulista R$ 56,17
Suíno Tipo Carne Arroba São José do Rio Preto R$ 52,00
Suíno Tipo Carne Arroba Sorocaba R$ 55,70
Boi Gordo T/Carne Arroba – maior cotação - General Salgado R$105,00
Vaca Gorda T/Carne Arroba – menor cotação- Andradina R$ 86,00
Vaca Gorda T/Carne Arroba – maior cotação - São José do Rio Preto R$ 99,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário